ELETTI ORGANI COLLEGIALI A.S. 2014/15
RAPPRESENTANTI GENITORI ORGANI COLLEGIALI CONSIGLI DI CLASSE A.S. 2014/15
Prot. n. 3822/A19 del 20/10/14
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’O.M. permanente n. 215 del 15/07/91 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la C.M. n.192 del 03/08/00;
VISTA la C.M. n.70 del 21/09/04;
VISTA la C.M. n.42 del 21/07/14;
VISTI i risultati delle elezioni tenutesi in data 17/10/14;
COMUNICA CHE SONO STATI ELETTI
a far parte dei sottosegnati Consigli di Classe i seguenti genitori che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenze:
SC. SECONDARIA 1° GRADO – BESOZZO | SC. SECONDARIA 1° GRADO – BREBBIA | |||
CLASSE 1° | SEZIONE A | CLASSE 1° | SEZIONE A | |
1 | DE LILLO ELENA | 1 | BINDA KATIA | |
2 | DEL VITTO MIRANDA | 2 | CECCHINATO TANIA | |
3 | FRANCOLINO ANTONIO | 3 | FORTIS GIULIANA | |
CLASSE 1° | SEZIONE B | CLASSE 1° | SEZIONE B | |
1 | PAVAN RAFFAELLA | 1 | BARBONI RAFFAELLA | |
2 | STOCCHETTI CATIA | 2 | COLPO MARA | |
3 | CORDA EMANUELE | |||
4 | MILLONE MARIACARLA | |||
CLASSE 1° | SEZIONE C | CLASSE 1° | SEZIONE C | |
1 | AVOLIO GENNARINO | 1 | CORDA MARIA ROSA | |
2 | BOSSI STEFANIA | 2 | IMPICCICHE’ CATERINA | |
3 | CATTANEO IRENE | 3 | SEGATO VANESSA | |
4 | SPERANZA MICHELA |
SC. SECONDARIA 1° GRADO – BESOZZO | SC. SECONDARIA 1° GRADO – BREBBIA | |||
CLASSE 2° | SEZIONE A | CLASSE 2° | SEZIONE A | |
1 | BINDA ELENA | 1 | LORI SONIA | |
2 | MORATO ELENA | 2 | STAINE BARBARA | |
CLASSE 2° | SEZIONE B | CLASSE 2° | SEZIONE B | |
1 | CALVI ALMERINDA | 1 | BAVILA DOMENICO | |
2 | CAVALLARO ALESSIA | 2 | DEL TORCHIO ANNALISA | |
3 | DEL CURTO ALESSANDRA | 3 | DI PLACIDO PAOLA | |
4 | GRIMOLDI MARIA LUISA | 4 | PISCITELLI CARLO | |
CLASSE 2° | SEZIONE C | CLASSE 2° | SEZIONE C | |
1 | FRANCOLINO ANTONIO | 1 | CARBONE MARIA ROSARIA | |
2 | MOLINARI LAURA | 2 | MARTINENGHI GLORIA | |
3 | ZANCHIN DIEGO |
SC. SECONDARIA 1° GRADO – BESOZZO | SC. SECONDARIA 1° GRADO – BREBBIA | |||
CLASSE 3° | SEZIONE A | CLASSE 3° | SEZIONE A | |
1 | DE BERTI AGNESE | 1 | ASTA FILIPPO | |
2 | LIVIO ANGELA | 2 | COMERIO PATRIZIA | |
3 | RIVA DANIELA | 3 | LOMBARDO ANNA | |
4 | SOMA ILARIA | 4 | SEGATO VANESSA | |
CLASSE 3° | SEZIONE B | CLASSE 3° | SEZIONE B | |
1 | CARRETTA MARIA | 1 | FERRETTI MARIAGRAZIA | |
2 | FERRETTI GIULIA | 2 | SANTUZ ALBA ELENA | |
3 | PONTI MARIA | |||
4 | RAGUSA ACCURSIA | |||
CLASSE 3° | SEZIONE C | |||
1 | CAZZOLI MARINA | |||
2 | GENUARDI BARBARA | |||
3 | PEDRONI FAUSTO | |||
4 | RUSPINI SONIA |
Eventuali ricorsi dovranno essere presentati alla Commissione Elettorale d’Istituto entro il termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente elenco.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Riccardo Ielmini