Risorse umane
L’istituto comprensivo “G. Adamoli” nel corrente a.s. ha una popolazione scolastica complessiva di 926 alunni, così suddivisa:
Plesso | n. Alunni | n. Classi |
---|---|---|
Scuola dell’Infanzia – Besozzo inferiore | 48 | 2 |
Scuola Primaria “G. Pascoli” – Besozzo inferiore | 84 | 5 |
Scuola Primaria “G. Mazzini” – Besozzo superiore | 103 | 5 |
Scuola Primaria “M. Quaglia” – Bogno di Besozzo | 64 | 4 |
Scuola Primaria “Caduti per la Patria” – Brebbia | 130 | 6 |
Scuola Primaria “A. Manzoni” – Malgesso | 80 | 5 |
Scuola Secondaria di 1° grado “G. Adamoli” – Besozzo | 148 | 6 |
Scuola Secondaria di 1° grado “don G. Macchi” – Brebbia | 269 | 12 |
Il corpo insegnante è composto da 114 docenti, mentre il personale non docente è costituito dal DSGA, 5 assistenti amministrativi + 1 tecnico e 21 collaboratori scolastici.